Beschlussvorlage - VO/4189/18
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan Zweckverband eGoSaar 2019
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Hauptverwaltung, Zentrale Steuerung und Digitalisierung (1)
- Bearbeiter:
- Heinz-Holger Hansen
- Beteiligt:
- Hauptverwaltung, Zentrale Steuerung und Digitalisierung (1)
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschlussart | NA |
---|---|---|---|---|
●
(nicht gesetzt)
|
|
Haupt- und Personalausschuss
|
Vorberatung
|
|
●
(nicht gesetzt)
|
|
Stadtrat
|
Entscheidung
|
|
|
21.02.2019
|
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
Übersicht Einnahmen und Ausgaben für Zweckverband eGo-Saar in 2018 | ||
|
|
|
Bezeichnung | Betrag | Produkt |
|
|
|
Betrieb DMS Zweckverband eGo Saar für 2017 | 1.500,00 | 1.1.09.02 |
Kostenerstattung Betrieb Kernnetze eGo-Net 2018 | 3.600,00 | 1.1.09.02 |
Einnahmen aus Meldeportal Saar (elektr. Melderegisterauskunft) | 3.563,00 | 1.2.02.01 |
| 8.663,00 |
|
|
|
|
Nutzung Bürgerdienste Saar 2018 | 1.684,50 | 1.1.06.01 |
Nutzung Formularservice incl. Formularpool 2018 | 700,00 | 1.1.06.01 |
Softwarepflege mach DMS 2018 | 6.000,00 | 1.1.09.02 |
Nutzungskosten eGo-Mail für das Jahr 2018 | 720,00 | 1.1.09.02 |
Nutzungskosten eGo-Net für das Jahr 2018 | 1.800,00 | 1.1.09.02 |
Kopfstelle z. Übermittl. An zentrale Register 2018 Nutzung Dienstleistung | 237,60 | 1.2.01.01 |
Nutzung Dienstleistung 2018 Nationales Waffenregister | 237,60 | 1.2.01.01 |
Umlagezahlung 2018 Zweckverband eGo Saar | 1.726,00 | 1.2.02.01 |
el. Meldeportal Saarland Nutzung Dienstleistung 2018 | 5.061,00 | 1.2.02.01 |
el. Vermittlungsstelle für Kommunen 2018 Nutzung Dienstleistung | 5.061,00 | 1.2.02.01 |
elektr. Personenstandswesen 2018 | 21003,2 | 1.2.03.01 |
E-Payment/Zahlungsverkehrsplattform 2018; Einrichtung Bereitstellungskosten | 1.880,00 | 1.2.03.01 |
Nutzer-Neueinrichtung ePersonenstandssystem April-Juni 2017 | 450,00 | 1.2.03.01 |
| 46.560,90 |
|
Eine Erhöhung der Leistungsentgelte um ca. 5% bedeutet Mehrausgaben von insgesamt ca. 2.350,00 Euro die in den Haushaltsplanungen weitestgehend berücksichtigt sind.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
öffentlich
|
289,8 kB
|
|||
2
|
öffentlich
|
755,4 kB
|
|||
3
|
öffentlich
|
835,7 kB
|
