Information - INFO/2021/0244
Grunddaten
- Betreff:
-
Aktueller Stand bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zum 15.01.2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Information
- Federführend:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
- Bearbeiter:
- Karsten Braun
- Beteiligt:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschlussart | NA |
---|---|---|---|---|
●
(nicht gesetzt)
|
|
Stadtrat
|
Kenntnisnahme
|
|
|
02.02.2021
|
Beschlussvorschlag
Aufgenommen in St. Ingbert | |||||||||
| Zugewiesen | Zuzug | davon Fam.nachzug | davon Zuzug Inland | davon Zuzug Ausland | davon Geburt | Gesamt | Wegzug | SUMME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | 75 | 38 | - | - | - | - | 113 | 8 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 | 487 | 103 | - | - | - | - | 590 | 54 | 536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 | 178 | 208 | - | - | - | - | 386 | 190 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 33 | 214 | 116 | 60 | 6 | 32 | 247 | 81 | 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | 18 | 106 | 36 | 34 | 0 | 36 | 124 | 65 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 | 13 | 80 | 20 | 36 | 1 | 23 | 93 | 38 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 | 49 | 59 | 5 | 35 | 0 | 19 | 108 | 22 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMME | 861 | 809 | 177 | 165 | 7 | 110 | 1670 | 459 | 1211 |
2020 | |||||||||
| Zugewiesen | Zuzug | davon Fam.nachzug | davon Zuzug Inland | davon Zuzug Ausland | davon Geburt | Gesamt | Wegzug | SUMME |
Januar 2020 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 11 |
Februar 2020 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 |
März 2020 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
April 2020 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
Mai 2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Juni 2020 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Juli 2020 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
August 2020 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
September 2020 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Oktober 2020 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
November 2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Dezember 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Summe 2020 | 49 | 59 | 5 | 35 | 0 | 19 | 108 | 22 | 86 |
Aktuell befinden sich 1211, seit 2013 zugezogene, Personen aus Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea und sonstigen Krisengebieten in St. Ingbert. Diese werden in drei Personengruppen untergliedert:
- Zugewiesene immigrierte Personen mit Fluchterfahrung,
- nach St. Ingbert zugezogene immigrierte Personen mit Fluchterfahrung sowie
- der Familiennachzug und Neugeborene der 1. und 2. Personengruppe.
Im Jahr 2019 wurden 13 Personen aus der Landesaufnahmestelle Lebach nach St. Ingbert zugewiesen. 2020 beläuft sich die Anzahl auf 49 Personen.
Die Zuwachszahlen der Personengruppen 1., 2. und 3. sind deutlich weniger geworden, dennoch stagniert der Zuzug nicht und ist stetig vorhanden. Die besondere Hilfebedürftigkeit der bereits zuvor zugezogenen Person ist nach wie vor gegeben. Eine genaue Aufteilung des Zuzugs sowie der Neugeburten sind der Übersicht zu entnehmen.
Erstunterbringung | |||
|
| Maximal | IST |
|
|
|
|
Kaiserstraße 352 |
| 30 | 26 |
|
|
|
|
Kaiserstraße 354 |
| 30 | 16 |
|
|
|
|
Dr.-Wolfgang-Krämer-Str. 22 |
| 40 | 6 |
|
|
|
|
Blieskasteler Straße 19 |
| 15 | 9 |
|
|
|
|
Dr.-Schulthess-Str. 2 |
| 10 | 6 |
|
|
|
|
SUMME |
| 125 | 63 |
Wohnungsaufteilung | |||
|
|
|
|
| Personen | Anschriften | Wohnungen |
|
|
|
|
Stadt an Privat | 139 | 22 | 34 |
|
|
|
|
Privat an Stadt an Privat | 45 | 7 | 9 |
|
|
|
|
Privat an Privat vermittelt / betreut | 961 | 215 | 315 |
|
|
|
|
SUMME | 1145 | 244 | 358 |
Die meisten der städtischen Anmietungen wurden bereits beendet oder in private Mietverträge umgewandelt.
Es werden 67 Wohnungen zu folgenden Konstellationen benötigt um eine Nullbelegung in den Ersteinrichtungen zu ermöglichen und die Überbelegung in städtischen und angemieteten Wohnungen zu beseitigen.
12 Einzelpersonen
9 Zweiergruppen
8 Dreiergruppen
12 Vierergruppen
12 Fünfergruppen
6 Sechsergruppen
4 Siebenergruppen
4 Achtergruppen
Dabei gestaltet sich die Wohnungssuche und Vermittlung von Gruppierungen mit mehr als 5 Personen als sehr schwierig.
Die Auswertung der Liste Wohnungssuchende gibt Aufschluss über die Zahl der tatsächlich Suchenden auf dem privaten und dem städtischen Wohnungsmarkt:
|
| Personen | Gruppierung |
|
|
|
|
Anmeldung Wohnungsbedarf Flüchtlinge |
| 258 | 67 |
|
|
|
|
Anmeldung Wohnungsbedarf Sozialfälle |
| 209 | 111 |
|
|
|
|
Anmeldung Zuzug |
| 123 | 53 |
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Hartmann Dirk Leiter Abteilung 043 - Soziales
Telefon: 06894 / 13 190
Mail: dhartmann@st-ingbert.de
