Beschlussvorlage - BV/2020/0405
Grunddaten
- Betreff:
-
Zuschussverteilung Kultur treibende Vereine
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
- Bearbeiter:
- Björn Spengler
- Beteiligt:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschlussart | NA |
---|---|---|---|---|
●
(nicht gesetzt)
|
|
Ortsrat St. Ingbert-Mitte
|
Entscheidung
|
|
|
09.09.2020
|
Beschlussvorschlag
Für das Jahr 2020 werden die Fördermittel für Kultur treibende Vereine in Höhe von 7.308 Euro im Stadtteil St. Ingbert-Mitte wie folgt verteilt:
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1. | Bergkapelle St. Ingbert e.V. | 18 | 548,10 € |
2. | Bienenzuchtverein St. Ingbert u. Umgebung e.V. | 9 | 274,05 € |
3. | Chor der Brauerei Becker e.V. | 12 | 365,40 € |
4. | Chorklang Cäcilia | 14 | 426,30 € |
5. | Dengmerter Narrezunft e.V. | 10 | 304,50 € |
6. | Evangelische Kantorei | 14 | 426,30 € |
7. | Frauenchor St. Ingbert | 12 | 365,40 € |
8. | Frauenkirchenchor Herz Mariae | 12 | 365,40 € |
9. | Gartenbauverein St. Ingbert e.V. | 9 | 274,05 € |
10. | Jagdfreunde St. Ingbert e.V. | 3 | 91,35 € |
11. | Kirchenchor St. Konrad-Mitte | 12 | 365,40 € |
12. | Kirchenchor St. Pirmin u. St. Michael | 12 | 365,40 € |
13. | MGV Frohsinn e.V. | 12 | 365,40 € |
14. | MGV Josefstal e.V. | 12 | 365,40 € |
15. | Pfälzerwaldverein e.V. | 7 | 213,15 € |
16. | Schola Neue Lieder der Gemeinde | 12 | 365,40 € |
17. | Singkreis Christuskirche | 12 | 365,40 € |
18. | Städtisches Orchester e.V. | 12 | 365,40 € |
19. | Verein der Briefmarkensammler e.V. | 10 | 304,50 € |
20. | Verein der Rosen- und Blumenfreunde e.V. | 9 | 274,05 € |
21. | Wanderverein "Fidele Gesellen" e.V. | 7 | 213,15 € |
22. | Zupforchester 78 St. Ingbert e.V. | 10 | 304,50 € |
| Gesamt | 240 | 7.308,00 € |
Erläuterung
Die Arbeitsgruppe „Vergabe von Zuschüssen an Kultur- und Jugendpflege treibende Vereine und Verbände“ des Ortsrates St. Ingbert-Mitte hat in ihrer Sitzung am 27. August 2020 folgenden Vorschlag für die Verteilung der Fördermittel an die Kultur treibenden Vereine in St. Ingbert-Mitte erarbeitet.
Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse sind die ausgefüllten Fragebögen, die von den Vereinen abgegeben wurden.
Für das Jahr 2020 werden die Fördermittel für Kultur treibende Vereine im Stadtteil St. Ingbert-Mitte wie folgt verteilt:
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1. | Bergkapelle St. Ingbert e.V. | 18 | 548,10 € |
2. | Bienenzuchtverein St. Ingbert u. Umgebung e.V. | 9 | 274,05 € |
3. | Chor der Brauerei Becker e.V. | 12 | 365,40 € |
4. | Chorklang Cäcilia | 14 | 426,30 € |
5. | Dengmerter Narrezunft e.V. | 10 | 304,50 € |
6. | Evangelische Kantorei | 14 | 426,30 € |
7. | Frauenchor St. Ingbert | 12 | 365,40 € |
8. | Frauenkirchenchor Herz Mariae | 12 | 365,40 € |
9. | Gartenbauverein St. Ingbert e.V. | 9 | 274,05 € |
10. | Jagdfreunde St. Ingbert e.V. | 3 | 91,35 € |
11. | Kirchenchor St. Konrad-Mitte | 12 | 365,40 € |
12. | Kirchenchor St. Pirmin u. St. Michael | 12 | 365,40 € |
13. | MGV Frohsinn e.V. | 12 | 365,40 € |
14. | MGV Josefstal e.V. | 12 | 365,40 € |
15. | Pfälzerwaldverein e.V. | 7 | 213,15 € |
16. | Schola Neue Lieder der Gemeinde | 12 | 365,40 € |
17. | Singkreis Christuskirche | 12 | 365,40 € |
18. | Städtisches Orchester e.V. | 12 | 365,40 € |
19. | Verein der Briefmarkensammler e.V. | 10 | 304,50 € |
20. | Verein der Rosen- und Blumenfreunde e.V. | 9 | 274,05 € |
21. | Wanderverein "Fidele Gesellen" e.V. | 7 | 213,15 € |
22. | Zupforchester 78 St. Ingbert e.V. | 10 | 304,50 € |
| Gesamt | 240 | 7.308,00 € |
