Beschlussvorlage - VO/4053/18
Grunddaten
- Betreff:
-
Zuschussverteilung Jugendpflege treibende Vereine
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
- Bearbeiter:
- Björn Spengler
- Beteiligt:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschlussart | NA |
---|---|---|---|---|
●
(nicht gesetzt)
|
|
Ortsrat St. Ingbert-Mitte
|
Entscheidung
|
|
|
04.02.2019
|
Beschlussvorschlag
Vereine ohne Jugendabteilung Politische Jugendorganisationen Jugendvereine mit geringer Mitgliederzahl | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1 | Katholischer Kirchenchor St. Hildegard |
|
|
2 | Zupforchester 78 St. Ingbert e.V. |
|
|
3 | Wanderclub Fidele Gesellen | 298,7 | 149,34 € |
4 | Die Musenbolde |
|
|
5 | Junge Union | 501,3 | 250,66 € |
6 | Behindertensportgemeinschaft St. Ingbert |
|
|
7 | Jusos St. Ingbert |
|
|
Gesamt | 800 | 400,00 € |
Jugendvereine mit eigener Jugendabteilung | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1 | Schachclub Gema St. Ingbert | 30,3 | 127,50 € |
2 | Tauchclub Turtle Divers | 56,6 | 238,30 € |
3 | Skiclub St. Ingbert e.V. | 29,7 | 125,22 € |
4 | TC Viktoria St. Ingbert e.V. |
|
|
5 | Dengmerter Narrenzunft | 65,9 | 277,60 € |
6 | Kneipp-Verein St. Ingbert | 73,2 | 308,22 € |
7 | FC Viktoria 09 | 115,8 | 487,71 € |
8 | Bergkapelle | 129,7 | 546,06 € |
9 | Schützenverein St. Ingbert | 26,7 | 112,46 € |
10 | DSPG Pfadfinder St. Ingbert - Mitte | 94,6 | 398,46 € |
11 | Judo und Ju-Jutzu Club St. Ingbert | 93,5 | 393,71 € |
12 | Sportverein St. Ingbert e.V. | 59,5 | 250,45 € |
13 | DSPG Eulenspiegel St. Ingbert |
|
|
14 | DJK St. Ingbert 1923 e.V. | 124,5 | 524,31 € |
15 | Royal Rangers |
|
|
16 | KSV´68 St. Ingbert e.V. |
|
|
Gesamt | 900 | 3.790,00 € |
Vereine mit überregionaler Bedeutung der Jugendarbeit | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1 | TV St. Ingbert 1881 e.V. | 391,1 | 1.303,78 € |
2 | DJK SG 1963 e.V. | 376,3 | 1.254,46 € |
3 | Schwimmfreunde St.Ingbert | 132,5 | 441,76 € |
Gesamt | 900 | 3.000,00 € |
Jugendorganisationen (Hilfsorganisationen Kinderschutz) | |||
Lfd. Nr. | Vereine | Punkte | Zuschuss |
1 | Malteser Jugend St. Ingbert | 116,2 | 129,14 € |
2 | Deutscher Kinderschutzbund St. Ingbert e.V. | 308,6 | 342,86 € |
3 | Feuerwehr St. Ingbert | 200,4 | 222,70 € |
4 | Ratz-Fatz e.V. |
|
|
5 | THW Jugend | 104,0 | 115,58 € |
6 | DRK Ortsverein St. Ingbert e.V. | 170,7 | 189,72 € |
Gesamt | 900 | 1.000,00 € |
Erläuterung
Die Arbeitsgruppe „Zuschussverteilung“ des Ortsrates St. Ingbert-Mitte hat in ihrer Sitzung am 14. August 2018 die Fördermittel an die Jugendpflege treibende Vereine in St. Ingbert-Mitte verteilt.
Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse sind die ausgefüllten Fragebögen, die von den Vereinen abgegeben wurden.
Für das Jahr 2018 werden die Fördermittel für Jugendpflege treibende Vereine im Stadtteil St. Ingbert-Mitte wie folgt verteilt:
Vereine ohne Jugendabteilung Politische Jugendorganisationen Jugendvereine mit geringer Mitgliederzahl | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1 | Katholischer Kirchenchor St. Hildegard |
|
|
2 | Zupforchester 78 St. Ingbert e.V. |
|
|
3 | Wanderclub Fidele Gesellen | 298,7 | 149,34 € |
4 | Die Musenbolde |
|
|
5 | Junge Union | 501,3 | 250,66 € |
6 | Behindertensportgemeinschaft St. Ingbert |
|
|
7 | Jusos St. Ingbert |
|
|
Gesamt | 800 | 400,00 € |
Jugendvereine mit eigener Jugendabteilung | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1 | Schachclub Gema St. Ingbert | 30,3 | 127,50 € |
2 | Tauchclub Turtle Divers | 56,6 | 238,30 € |
3 | Skiclub St. Ingbert e.V. | 29,7 | 125,22 € |
4 | TC Viktoria St. Ingbert e.V. |
|
|
5 | Dengmerter Narrenzunft | 65,9 | 277,60 € |
6 | Kneipp-Verein St. Ingbert | 73,2 | 308,22 € |
7 | FC Viktoria 09 | 115,8 | 487,71 € |
8 | Bergkapelle | 129,7 | 546,06 € |
9 | Schützenverein St. Ingbert | 26,7 | 112,46 € |
10 | DSPG Pfadfinder St. Ingbert - Mitte | 94,6 | 398,46 € |
11 | Judo und Ju-Jutzu Club St. Ingbert | 93,5 | 393,71 € |
12 | Sportverein St. Ingbert e.V. | 59,5 | 250,45 € |
13 | DSPG Eulenspiegel St. Ingbert |
|
|
14 | DJK St. Ingbert 1923 e.V. | 124,5 | 524,31 € |
15 | Royal Rangers |
|
|
16 | KSV´68 St. Ingbert e.V. |
|
|
Gesamt | 900 | 3.790,00 € |
Vereine mit überregionaler Bedeutung der Jugendarbeit | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1 | TV St. Ingbert 1881 e.V. | 391,1 | 1.303,78 € |
2 | DJK SG 1963 e.V. | 376,3 | 1.254,46 € |
3 | Schwimmfreunde St.Ingbert | 132,5 | 441,76 € |
Gesamt | 900 | 3.000,00 € |
Jugendorganisationen (Hilfsorganisationen Kinderschutz) | |||
Lfd. Nr. | Vereine | Punkte | Zuschuss |
1 | Malteser Jugend St. Ingbert | 116,2 | 129,14 € |
2 | Deutscher Kinderschutzbund St. Ingbert e.V. | 308,6 | 342,86 € |
3 | Feuerwehr St. Ingbert | 200,4 | 222,70 € |
4 | Ratz-Fatz e.V. |
|
|
5 | THW Jugend | 104,0 | 115,58 € |
6 | DRK Ortsverein St. Ingbert e.V. | 170,7 | 189,72 € |
Gesamt | 900 | 1.000,00 € |
