Beschlussvorlage - VO/1490/15
Grunddaten
- Betreff:
-
Zuschüsse an Jugendpflege treibende Vereine
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
- Bearbeiter:
- Kathrin Hary
- Beteiligt:
- Kultur, Biosphäre und VHS (4)
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschlussart | NA |
---|---|---|---|---|
●
(nicht gesetzt)
|
|
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach
|
Entscheidung
|
|
|
24.11.2015
|
Beschlussvorschlag
Verein | Jugendliche Gesamt | Gesamtzuschuss |
MV Hochscheid-Reichenbrunn | 4 | 21,84 € |
Orch. " Musik Verbindet " Oberwürzbach | 17 | 92,82 € |
Sportverein Oberwürzbach | 78 | 425,90 € |
Turnverein Oberwürzbach | 25 | 136,51 € |
Badminton Oberwürzbach | 4 | 21,84 € |
Karnevalsverein Oberwürzbach | 65 | 354,92 € |
Tischtennisclub Oberwürzbach | 24 | 131,05 € |
Freiwillige Feuerwehr Oberwürzbach | 10 | 54,60 € |
Tennisclub Oberwürzbach | 5 | 27,30 € |
Wanderverein "Frohsinn" Oberwürzbach | nein | - |
Imkerverein Oberwürzbach | 4 | 21,84 € |
Angelsportverein Oberwürzbach | 3 | 16,38 € |
Knipser Oberwürzbach | nein | - |
| ||
Gesamt: | 239 | 1305 € |
Erläuterung
Die Anschreiben an die Vereine aus Oberwürzbach für die Zuschüsse der Jugendpflege treibenden Vereine wurden am 11. September 2015 per Post zugestellt.
Alle Anfragen wurden fristgemäß (bis 31. Oktober 2015) in der Ortsverwaltungsstelle Oberwürzbach (persönlich, per Post oder per E-Mail) zugestellt.
Aus den Rückläufen ergibt sich folgendes Ergebnis:
Lfd.-Nr. | Verein | Rückmeldung | Jugendliche: | W: | M: | zusammen: | Anlage: | Gesamtzuschuss |
1 | MV Hochscheid-Reichenbrunn | ja | ja | 3 | 1 | 4 | ja | 21,84 € |
2 | Orch. " Musik Verbindet " Oberwürzbach | ja | ja | 12 | 5 | 17 | ja | 92,82 € |
3 | Sportverein Oberwürzbach | ja | ja | 12 | 66 | 78 | ja | 425,90 € |
4 | Turnverein Oberwürzbach | ja | ja | 15 | 10 | 25 | ja | 136,51 € |
5 | Badminton Oberwürzbach | ja | ja | 1 | 3 | 4 | ja | 21,84 € |
6 | Karnevalsverein Oberwürzbach | ja | ja | 57 | 8 | 65 | ja | 354,92 € |
7 | Tischtennisclub Oberwürzbach | ja | ja | 9 | 15 | 24 | ja | 131,05 € |
8 | Freiwillige Feuerwehr Oberwürzbach | ja | ja | 3 | 7 | 10 | ja | 54,60 € |
9 | Tennisclub Oberwürzbach | ja | ja | 0 | 5 | 5 | ja | 27,30 € |
10 | Wanderverein "Frohsinn" Oberwürzbach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
11 | Imkerverein Oberwürzbach | ja | ja | 1 | 3 | 4 | ja | 21,84 € |
12 | Angelsportverein Oberwürzbach | ja | ja | 0 | 3 | 3 | ja | 16,38 € |
13 | Knipser Oberwürzbach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| Jugendliche Gesamt |
|
| 113 | 126 | 239 |
| 1305 € |
