07.02.2018 - 16 Zuschüsse Kultur treibende Vereine und Jugendpf...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 16
- Gremium:
- Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach
- Datum:
- Mi., 07.02.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzen (2)
- Bearbeiter:
- Kathrin Hary
Beschluss:
Erhöhung des Zuschusses lt. Stadtratsbeschluss in Höhe von € 279,00
| ||
Jugendpflege treibender Verein
| Punkte insgesamt | Betrag in Euro |
DPSG Rohrbach (Pfadf.) | 45 | 54,35 |
DRK Rohrbach | 10 | 12,08 |
KG „Dann wolle ma emol“ | 23 | 27,78 |
Kneipp-Verein Rohrbach | 14 | 16,91 |
Musikverein Rohrbach | 32 | 38,65 |
Schützenverein | 10 | 12,08 |
SV Rohrbach | 41 | 49,52 |
TG e.V. 1912 Rohrbach | 9 | 10,87 |
TTG Rohrbach-St.Ingbert e.V | 10 | 12,08 |
TV 66 Rohrbach | 37 | 44,69 |
Zuschuss für das Jahr 2016 aus dem Haushalt 2017 | 231 | 279,01 |
|
|
|
€ 279,00 : 231 Punkte = € 1,207/Punkt
|
Erhöhung des Zuschusses lt. Stadtratsbeschluss in Höhe von € 192,00
| ||
Kultur treibender Verein
| Punkte insgesamt | Betrag in Euro |
DPSG Rohrb. (Pfadfinder) | 43 | 21,50 |
DRK Rohrbach | 16 | 8,00 |
Fotofreunde | 17 | 8,50 |
Heimatfreunde | 16 | 8,00 |
Kahlenbergfreunde | 21 | 10,50 |
Kath. Kirchenchor St. Joh. | 19 | 9,50 |
KG „Dann wolle ma emol“ | 26 | 13,00 |
Kneipp-Verein Rohrbach | 125 | 62,50 |
Männerchor 1860 Rohrb. | 23 | 11,50 |
Musikverein Rohrbach | 35 | 17,50 |
Schützenverein | 25 | 12,50 |
Siedlergemeinschaft | 13 | 6,50 |
Singkreis St. Konrad | 6 | 3,00 |
Zuschuss für das Jahr 2016 aus dem Haushalt 2017 | 385 | 192,50 |
€ 192,00 : 385 Punkte = € 0,50/Punkt |