09.09.2020 - 6 Zuschussverteilung Jugendpflege treibende Vereine
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Ortsrat St. Ingbert-Mitte
- Datum:
- Mi., 09.09.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:10
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Familie, Soziales und Integration (5)
- Bearbeiter:
- Björn Spengler
- Beschlussart:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Für das Jahr 2020 werden die Fördermittel für Jugendpflege treibende Vereine in Höhe von 8.190 Euro im Stadtteil St. Ingbert-Mitte wie folgt verteilt:
Vereine mit überregionaler Bedeutung der Jugendarbeit | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1. | TV St. Ingbert 1881 e.V. | 387,34 | 1.118,97 € |
2. | DJK SG 1963 e.V. | 512,66 | 1.481,03 € |
Gesamt | 900,00 | 2.600,00 € | |
Jugendorganisationen (Hilfsorganisationen Kinderschutz) | |||
Lfd. Nr. | Vereine | Punkte | Zuschuss |
1. | Malteser Jugend St. Ingbert | 0,00 | 0,00 € |
2. | Deutscher Kinderschutzbund St. Ingbert e.V. | 272,90 | 389,85 € |
3. | Feuerwehr St. Ingbert | 196,38 | 280,54 € |
4. | Ratz-Fatz e.V. | 0,00 | 0,00 € |
5. | THW Jugend | 131,79 | 188,28 € |
6. | DRK Ortsverein St. Ingbert e.V. | 98,93 | 141,33 € |
Gesamt | 700,00 | 1.000,00 € | |
Vereine ohne eigene Jugendabteilung Politische Jugendorganisationen Jugendvereine mit geringer Mitgliederzahl | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1. | Katholischer Kirchenchor St. Hildegard | 0,00 | 0,00 € |
2. | Zupforchester 78 St. Ingbert e.V. | 0,00 | 0,00 € |
3. | Wanderclub Fidele Gesellen | 153,33 | 102,22 € |
4. | Die Musenbolde | 0,00 | 0,00 € |
5. | Junge Union | 446,67 | 297,78 € |
6. | Behindertensportgemeinschaft St. Ingbert | 0,00 | 0,00 € |
7. | Jusos St. Ingbert | 0,00 | 0,00 € |
Gesamt | 600,00 | 400,00 € | |
Jugendvereine mit eigener Jugendabteilung | |||
Lfd. Nr. | Name des Vereins | Punkte | Zuschuss |
1. | Schachclub Gema St. Ingbert | 21,50 | 100,30 € |
2. | Tauchclub Turtle Divers | 49,30 | 229,60 € |
3. | Skiclub St. Ingbert e.V. | 29,80 | 138,66 € |
4. | TC Viktoria St. Ingbert e.V. | 0,00 | 0,00 € |
5. | Dengmerter Narrenzunft | 87,10 | 405,35 € |
6. | Kneipp-Verein St. Ingbert | 77,40 | 360,28 € |
7. | FC Viktoria 09 | 108,80 | 506,59 € |
8. | Bergkapelle St. Ingbert e.V. | 113,30 | 527,49 € |
9. | Schützenverein St. Ingbert | 27,60 | 128,62 € |
10. | DSPG Pfadfinder St. Ingbert - Mitte | 71,70 | 333,78 € |
11. | Judo und Ju-Jutzu Club St. Ingbert | 92,90 | 432,57 € |
12. | Sportverein St. Ingbert e.V. | 0,00 | 0,00 € |
13. | DSPG Eulenspiegel St. Ingbert | 0,00 | 0,00 € |
14. | DJK St. Ingbert 1923 e.V. | 120,50 | 561,13 € |
15. | Royal Rangers | 0,00 | 0,00 € |
16. | KSV´68 St. Ingbert e.V. | 0,00 | 0,00 € |
17. | Schwimmfreunde St. Ingbert e.V. | 100,00 | 465,63 € |
Gesamt | 900,00 | 4.190,00 € | |
